Published: | Updated:
Written by Aahwaan Gupta | Edited and fact-checked by Amit Saha | Editorial policy
Who has won the Ranji Trophy? Jammu and Kashmir are the reigning Ranji Trophy champions after winning their first title in the 2025-26 season, beating Karnataka on first-innings lead in the final. Mumbai (formerly Bombay) are the most successful team with 42 titles, followed by Karnataka (8) and Delhi (7). Below is the complete Ranji Trophy winners list from the first season in 1934-35 to 2025-26, with every runner-up.

Latest Ranji Trophy Winners
- 2025-26: Jammu and Kashmir (runners-up Karnataka). Led by Paras Dogra, J&K won their maiden title in February 2026 after the final in Hubballi was drawn and they held a big first-innings lead.
- 2024-25: Vidarbha (runners-up Kerala). The final in Nagpur was drawn and Vidarbha took the title on first-innings lead, their third Ranji Trophy.
- 2023-24: Mumbai (runners-up Vidarbha), the record-extending 42nd title for Mumbai.
Ranji Trophy Winners List From 1934 to 2026
| Season | Winner | Runner-up |
|---|---|---|
| 2025–26 | Jammu and Kashmir | Karnataka |
| 2024–25 | Vidarbha | Kerala |
| 2023–24 | Mumbai | Vidarbha |
| 2022–23 | Saurashtra | Bengal |
| 2021–22 | Madhya Pradesh | Mumbai |
| 2020–21 | Not held (Covid-19 pandemic) | – |
| 2019–20 | Saurashtra | Bengal |
| 2018–19 | Vidarbha | Saurashtra |
| 2017–18 | Vidarbha | Delhi |
| 2016–17 | Gujarat | Mumbai |
| 2015–16 | Mumbai | Saurashtra |
| 2014–15 | Karnataka | Tamil Nadu |
| 2013–14 | Karnataka | Maharashtra |
| 2012–13 | Mumbai | Saurashtra |
| 2011–12 | Rajasthan | Tamil Nadu |
| 2010–11 | Rajasthan | Baroda |
| 2009–10 | Mumbai | Karnataka |
| 2008–09 | Mumbai | Uttar Pradesh |
| 2007–08 | Delhi | Uttar Pradesh |
| 2006–07 | Mumbai | Bengal |
| 2005–06 | Uttar Pradesh | Bengal |
| 2004–05 | Railways | Punjab |
| 2003–04 | Mumbai | Tamil Nadu |
| 2002–03 | Mumbai | Tamil Nadu |
| 2001–02 | Railways | Baroda |
| 2000–01 | Baroda | Railways |
| 1999–00 | Mumbai | Hyderabad |
| 1998–99 | Karnataka | Madhya Pradesh |
| 1997–98 | Karnataka | Uttar Pradesh |
| 1996–97 | Mumbai | Delhi |
| 1995–96 | Karnataka | Tamil Nadu |
| 1994–95 | Bombay | Punjab |
| 1993–94 | Bombay | Bengal |
| 1992–93 | Punjab | Maharashtra |
| 1991–92 | Delhi | Tamil Nadu |
| 1990–91 | Haryana | Bombay |
| 1989–90 | Bengal | Delhi |
| 1988–89 | Delhi | Bengal |
| 1987–88 | Tamil Nadu | Railways |
| 1986–87 | Hyderabad | Delhi |
| 1985–86 | Delhi | Haryana |
| 1984–85 | Bombay | Delhi |
| 1983–84 | Bombay | Delhi |
| 1982–83 | Karnataka | Bombay |
| 1981–82 | Delhi | Karnataka |
| 1980–81 | Bombay | Delhi |
| 1979–80 | Delhi | Bombay |
| 1978–79 | Delhi | Karnataka |
| 1977–78 | Karnataka | Uttar Pradesh |
| 1976–77 | Bombay | Delhi |
| 1975–76 | Bombay | Bihar |
| 1974–75 | Bombay | Karnataka |
| 1973–74 | Karnataka | Rajasthan |
| 1972–73 | Bombay | Tamil Nadu |
| 1971–72 | Bombay | Bengal |
| 1970–71 | Bombay | Maharashtra |
| 1969–70 | Bombay | Rajasthan |
| 1968–69 | Bombay | Bengal |
| 1967–68 | Bombay | Madras |
| 1966–67 | Bombay | Rajasthan |
| 1965–66 | Bombay | Rajasthan |
| 1964–65 | Bombay | Hyderabad |
| 1963–64 | Bombay | Rajasthan |
| 1962–63 | Bombay | Rajasthan |
| 1961–62 | Bombay | Rajasthan |
| 1960–61 | Bombay | Rajasthan |
| 1959–60 | Bombay | Mysore |
| 1958–59 | Bombay | Bengal |
| 1957–58 | Baroda | Services |
| 1956–57 | Bombay | Services |
| 1955–56 | Bombay | Bengal |
| 1954–55 | Madras | Holkar |
| 1953–54 | Bombay | Holkar |
| 1952–53 | Holkar | Bengal |
| 1951–52 | Bombay | Holkar |
| 1950–51 | Holkar | Gujarat |
| 1949–50 | Baroda | Holkar |
| 1948–49 | Bombay | Baroda |
| 1947–48 | Holkar | Bombay |
| 1946–47 | Baroda | Holkar |
| 1945–46 | Holkar | Baroda |
| 1944–45 | Bombay | Holkar |
| 1943–44 | Western India | Bengal |
| 1942–43 | Baroda | Hyderabad |
| 1941–42 | Bombay | Mysore |
| 1940–41 | Maharashtra | Madras |
| 1939–40 | Maharashtra | United Provinces |
| 1938–39 | Bengal | Southern Punjab |
| 1937–38 | Hyderabad | Nawanagar |
| 1936–37 | Nawanagar | Bengal |
| 1935–36 | Bombay | Madras |
| 1934–35 | Bombay | Northern India |
Most Ranji Trophy Titles by Team
| Team | Titles | Most recent title |
|---|---|---|
| Mumbai (Bombay) | 42 | 2023-24 |
| Karnataka | 8 | 2014-15 |
| Delhi | 7 | 2007-08 |
| Baroda | 5 | 2000-01 |
| Holkar | 4 | 1952-53 |
| Vidarbha | 3 | 2024-25 |
| Saurashtra | 2 | 2022-23 |
| Rajasthan | 2 | 2011-12 |
| Railways | 2 | 2004-05 |
| Bengal | 2 | 1989-90 |
| Hyderabad | 2 | 1986-87 |
| Maharashtra | 2 | 1940-41 |
| Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Gujarat, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Tamil Nadu, Madras, Western India, Nawanagar | 1 each | – |
Ranji Trophy History in Brief
The Ranji Trophy is India’s premier first-class cricket championship, named after Kumar Shri Ranjitsinhji, the Jam Sahib of Nawanagar. The first match was played in November 1934 between Madras and Mysore at Chepauk, and Bombay won the inaugural 1934-35 title.
Mumbai’s dominance is unmatched: they won 15 consecutive titles from 1958-59 to 1972-73 and have more than five times as many titles as the next-best side, Karnataka. In the last decade, though, the trophy has spread around, with Gujarat (2016-17), Vidarbha (2017-18), Madhya Pradesh (2021-22) and Jammu and Kashmir (2025-26) all winning their first titles. The tournament was not held in 2020-21 because of the Covid-19 pandemic.
Winning the Ranji Trophy is also lucrative: since April 2023 the BCCI pays the champions Rs 5 crore and the runners-up Rs 3 crore. Read our full guide to Ranji Trophy player salary, match fees and prize money.
More Ranji Trophy records
- Most runs in Ranji Trophy history
- Fastest century in Ranji Trophy history
- Vijay Hazare Trophy winners list
- Syed Mushtaq Ali Trophy winners list
More Cricket Winners Lists
Explore every major cricket champion list on Skyblogs Sports, or browse the cricket records and stats index.
- T20 World Cup Winners List (2007–2026)
- Women’s T20 World Cup Winners List
- ODI Cricket World Cup Winners List (1975–2023)
- ICC Champions Trophy Winners List (1998–2025)
- ICC World Test Championship Winners List
- Asia Cup Winners List (1984–2025)
- Ashes Winners List (1882–2025-26)
- IPL Winners List (2008–2026)
- Vijay Hazare Trophy Winners List (2002–2026)
- Syed Mushtaq Ali Trophy Winners List (2006–2025)
- CPL Winners List (2013–2025)
- NatWest Series Winners List
- Man of the Tournament Winners List in T20 World Cup
- ICC T20 Cricketer of the Year Winners List
Frequently Asked Questions
Who won the Ranji Trophy 2025-26?
Jammu and Kashmir won the 2025-26 Ranji Trophy, their first title, beating Karnataka on first-innings lead in the final in Hubballi in February 2026.
Which team has won the most Ranji Trophy titles?
Mumbai (formerly Bombay) have won the Ranji Trophy a record 42 times, most recently in 2023-24.
Who won the Ranji Trophy 2024-25?
Vidarbha won the 2024-25 Ranji Trophy, beating Kerala on first-innings lead in the final in Nagpur.
How many times has Karnataka won the Ranji Trophy?
Karnataka have won the Ranji Trophy 8 times, the second most after Mumbai. Their latest title came in 2014-15.
How many Ranji Trophy titles has Bengal won?
Bengal have won the Ranji Trophy twice, in 1938-39 and 1989-90.
Who won the first Ranji Trophy?
Bombay (now Mumbai) won the first Ranji Trophy in 1934-35, beating Northern India in the final.
Sources
- Business Standard (February 2026): 1934 to 2026 full list of Ranji Trophy winners and runners-up
- Wisden: Every Ranji Trophy winner, full list
- Outlook India: Jammu and Kashmir lift maiden Ranji Trophy title
Discover more from Skyblogs Sports
Subscribe to get the latest posts sent to your email.










